So wählen Sie den richtigen Hersteller von chinesischen Rohrgehäusen für Ihre Anforderungen aus
| Berechnete Masse c | |||||||||||
| AGB für die nominale lineare Masse b,c | Wandstärke | em, Massengewinn oder -verlust durch Endbearbeitung d | |||||||||
| Beschriftungen a | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Driftdurchmesser | Plain-End | kg | ||||||
| Rundfaden | Stützfaden | ||||||||||
| wpe | |||||||||||
| D | kg/m | t | D | mm | kg/m | Kurz | Lang | RC | SCC | ||
| mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 17 | 177.8 | 25.6 | 5.87 | 166.06 | 162.88 | 24.89 | 7.61 | |||
| 7 | 20 | 177.8 | 29.91 | 6.91 | 163.98 | 160.8 | 29.12 | 6.74 | 7,94 | 8.28 | 0,58 |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 158,75 e 158,52 156,24 153,90 | 33.7 | 6.26 | 7.94 | 8.28 | 0.58 |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 152,40 e | 33.7 | 6.26 | 7.37 | 7.65 | 0.54 |
| 7 | 26 | 177.8 | 39.14 | 9.19 | 159.42 | 151.6 | 38.21 | 5.79 | 6.79 | 7.13 | 0.69 |
| 7 | 29 | 177.8 | 43.6 | 10.36 | 157.08 | 149.32 | 42.78 | 6.23 | 6.4 | 1.31 | |
| 7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 147.18 | 47.2 | 6.23 | 6.4 | 1.31 | |
| 7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 142.86 | 47.2 | 5.68 | 5.79 | 1.91 | |
| 7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | 152.5 | 139.72 | 51.52 | 5.18 | 5.24 | 2.47 | |
| 7 | 38 | 177.8 | 56.1 | 13.72 | 150.36 | 136.52 | 55.52 | ||||
| 7 | 42.7 | 177.8 | 63.84 | 15.88 | 146.04 | 133.38 | 63.41 | ||||
| 7 | 46.4 | 177.8 | 69.35 | 17.45 | 142.9 | 130.18 | 69.01 | ||||
| 7 | 50.1 | 177.8 | 74.85 | 19.05 | 139.7 | 74.58 | |||||
| 7 | 53.6 | 177.8 | 80.21 | 20.62 | 136.56 | 79.93 | |||||
| 7 | 57.1 | 177.8 | 85.42 | 22.22 | 133.36 | 85.25 | |||||
| 7 5/8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | 178.44 | 175.26 | 34.96 | 7.11 | 8,58 | 9.12 | 2,59 |
| 7 5/8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | 177.02 | 173.84 | 38.08 | 6.78 | 7.91 | 8.38 | 1.84 |
| 7 5/8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | 174.64 | 171.46 | 43.24 | 7.13 | 7.51 | 0.98 | |
| 7 5/8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | 171.84 | 168.66 | 49.22 | 6.16 | 6.44 | 0,10 | |
| 7 5/8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | 168.28 | 165.1 | 56.68 | 5.32 | 5.5 | 1.03 | |
| 7 5/8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | 165.14 | 161.96 | 63.14 | 4.87 | 5.01 | 1.52 | |
| 7 5/8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | 163.46 | 160.28 | 66.54 | 4.48 | 4.57 | 1.96 | |
| 7 5/8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | 161.92 | 158.74 | 69.63 | ||||
| 7 5/8 | 51.2 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | 158.78 | 155.6 | 75.84 | ||||
| 7 5/8 | 55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | 155.58 | 152.4 | 82.04 | ||||
| 7 3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 165.10 e | 67.72 | ||||
| 7 3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 163.45 | 67.72 | ||||
