Преимущества использования обсадной трубы для разведки нефти и газа

 

Понимание различных типов обсадных труб и их применения в нефтегазовой промышленности

 

Ярлыки Внешний диаметр
(д/мм)
ПиП
(кг/м)
Толщина стенки  
(т/мм)
Вид финишной обработки
         
1 2       J55/К55 М65 L80/ R95 N80-1/Q C90/T95 P110 Q125
4-1/2 9.50 114.30 14.14 5.21 ПС ПС
10.50 114.30 15.63 5.69 ПСБ ПСБ
11.60 114.30 17.26 6.35 ПСЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
13.50 114.30 20.09 7.37 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
15.10 114.30 22.47 8.56 ПЛБ ПЛБ
5 11.50 127.00 17.11 5.59 ПС ПС
13.00 127.00 19.35 6.43 ПСЛБ ПСЛБ
15.00 127.00 22.32 7.52 ПСЛБ ПЛБ СЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
18.00 127.00 26.79 9.19 ПЛБ СЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
21.40 127.00 31.85 11.10 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
23.20 127.00 34.53 12.14 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
24.10 127.00 35.87 12.70 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
5-1/2 14.00 139.70 20.83 6.20 ПС ПС
15.50 139.70 23.07 6.98 ПСЛБ ПСЛБ
17.00 139.70 25.30 7.72 ПСЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
20.00 139.70 29.76 9.17 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
23.00 139.70 34.23 10.54 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
26.80 139.70 39.88 12.70 П
29.70 139.70 44.20 14.27 П
32.60 139.70 48.52 15.88 П
35.30 139.70 52.53 17.45 П
38.00 139.70 56.55 19.05 П
40.50 139.70 60.27 20.62 П
43.10 139.70 64.14 22.22 П
6-5/8 20.00 168.28 29.76 7.32 ПСЛБ ПСЛБ
24.00 168.28 35.72 8.94 ПСЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
28.00 168.28 41.67 10.59 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
32.00 168.28 47.62 12.06 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
7 17.00 177.80 25.30 5.87
20.00 177.80 29.76 6.91 ПС ПС
23.00 177.80 34.23 8.05 ПСЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
26.00 177.80 38.69 9.19 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
29.00 177.80 43.16 10.36 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
32.00 177.80 47.62 11.51 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
35.00 177.80 52.09 12.65 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
38.00 177.80 56.55 13.72 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
42.70 177.80 63.55 15.88 П
46.40 177.80 69.05 17.45 П
50.10 177.80 74.56 19.05 П
53.60 177.80 79.77 20.62 П
57.10 177.80 84.98 22.22 П
7-5/8 24.00 193.68 35.72 7.62
26.40 193.68 39.29 8.33 ПСЛБ ПСЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
29.70 193.68 44.20 9.52 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
33.70 193.68 50.15 10.92 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
39.00 193.68 58.04 12.70 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
42.80 193.68 63.69 14.27 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
45.30 193.68 67.42 15.11 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
47.10 193.68 70.09 15.88 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
51.20 193.68 76.20 17.45 П
55.30 193.68 82.30 19.05 П
7-3/4 46.10 196.85 68.61 15.11 П П П П П
8-5/8 24.00 219.08 35.72 6.71 ПС ПС
28.00 219.08 41.67 7.72 ПС
32.00 219.08 47.62 8.94 ПСЛБ ПСЛБ
36.00 219.08 53.58 10.16 ПСЛБ ПСЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
40.00 219.08 59.53 11.43 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
44.00 219.08 65.48 12.70 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
49.00 219.08 72.92 14.15 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
9-5/8 32.30 244.48 48.07 7.92
36.00 244.48 53.58 8.94 ПСЛБ ПСЛБ
40.00 244.48 59.53 10.03 ПСЛБ ПСЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
43.50 244.48 64.74 11.05 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
47.00 244.48 69.95 11.99 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
53.50 244.48 79.62 13.84 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
58.40 244.48 86.91 15.11 ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ ПЛБ
59.40 244.48 88.40 15.47 П
64.90 244.48 96.58 17.07 П
70.30 244.48 104.62 18.64 П
75.60 244.48 112.51 20.24 П
10-3/4 32.75 273.05 48.74 7.09
40.50 273.05 60.27 8.89 ПСБ ПСБ
45.50 273.05 67.71 10.16 ПСБ ПСБ
51.00 273.05 75.90 11.43 ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ
55.50 273.05 82.60 12.57 ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ
60.70 273.05 90.33 13.84 ПСБ ПСБ ПСБ
65.70 273.05 97.77 15.11 ПСБ ПСБ ПСБ
73.20 273.05 108.94 17.07 П
79.20 273.05 117.87 18.64 П
85.30 273.05 126.94 20.24 П
11-3/4 42.00 298.45 62.50 8.46
47.00 298.45 69.95 9.53 ПСБ ПСБ
54.00 298.45 80.36 11.05 ПСБ ПСБ
60.00 298.45 89.29 12.42 ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ
65.00 298.45 96.73 13.56 П П П П П
71.00 298.45 105.66 14.78 П П П П П
13-3/8 48.00 339.72 71.43 8.38
54.50 339.72 81.11 9.65 ПСБ ПСБ
61.00 339.72 90.78 10.92 ПСБ ПСБ
68.00 339.72 101.20 12.19 ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ
72.00 339.72 107.15 13.06 ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ ПСБ
16 65.00 406.40 96.73 9.53
75.00 406.40 111.62 11.13 ПСБ ПСБ
84.00 406.40 125.01 12.57 ПСБ ПСБ
109.00 406.40 162.21 16.66 П П П П П
18-5/8 87.50 473.08 130.22 11.05 ПСБ ПСБ
20 94.00 508.00 139.89 11.13 ПСЛБ ПСЛБ
106.50 508.00 158.49 12.70 ПСЛБ ПСЛБ
133.00 508.00 197.93 16.13 ПСЛБ

Похожие записи